平成31・令和元年度 会計報告
平成31・令和元年度名古屋市立大学人文社会学部同窓会会計報告
自 平成31年 4月 1日
至 令和2年 3月31日
名古屋市立大学 人文社会学部同窓会
会長 野村 圭一
会計 加藤 達郎
1. 収入の部
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
前期繰越金 | ¥40,454,278 | |
入会金・会費収入 | ¥3,165,000 | |
受取利息 | ¥357 | |
雑収入 | ¥50,000 | |
合計 | ¥43,669,635 |
2. 支出の部
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
卒業生支援事業助成金 | ¥134,472 | |
ホームカミングデー飲食費 | ¥360,600 | |
ホームカミングデーアルバイト賃金 | ¥45,000 | |
ホームカミングデー消耗品費 | ¥24,153 | |
ホームカミングデー講師謝礼 | ¥10,000 | |
ホームカミングデー講師車代 | ¥30,000 | |
通信費 | ¥609,852 | |
消耗品費 | ¥14,562 | |
支払手数料 | ¥32,112 | |
卒業記念ボールペン代 | ¥1,144,000 | |
ホームページ運営費 | ¥141,220 | |
同窓会交流費 | ¥10,000 | |
顧問料 | ¥198,000 | |
役員旅費 | ¥126,300 | |
ようこそ先輩講師旅費 | ¥5,000 | |
会議費 | ¥1,716 | |
同窓会交流会費 | ¥10,000 | |
雑費 | ¥23,600 | |
繰越金 | ¥40,759,048 | 令和2年度へ繰越 |
合計 | ¥43,669,635 |
令和2年12月28日
川合浩介公認会計士事務所
名古屋市中区丸の内三丁目5番33号 有楽ビル6階 052-253-7423
会計監査報告
名古屋市立大学人文社会学部同窓会の平成31・令和元年の会計報告に関し、会計帳簿を審査照合した結果、厳正的確に処理されていることを認めます。
令和3年10月1日
名古屋市立大学人文社会学部同窓会 監査 横田敦史